उत्पाद विवरण:
|
ग्रेड: | C11000, C10200, C27400, C28000, आदि | Boiling Point: | 2562 °C |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम | Sample: | Available |
परमाणु द्रव्यमान: | 63.546 जी/मोल | Density: | 8.96 g/cm3 |
Thermal Conductivity: | 401 W/(m·K) | भुगतान की अवधि: | एल/सीटी/टी (30% जमा) |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting | Length: | 2000-12000mm |
Melting Point: | 1084.62 °C | Crystal Structure: | Face-centered cubic |
Malleability: | Highly malleable | ||
प्रमुखता देना: | C2100 तांबा सामग्री,H95 तांबा सामग्री,Cuzn5 तांबा सामग्री |
उत्पाद का नाम | तांबे की पट्टी/छड़ी |
मानक | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 और आदि |
सामग्री |
शुद्ध तांबा, तांबा मिश्र धातु, ऑक्सीजन मुक्त तांबा, पीतल औरआदि |
तकनीक | ठंडा और गर्म लुढ़का हुआ |
व्यास |
गोल पट्टीःΦ10mm - Φ300mm वर्ग पट्टी:10mm × 10mm - 200mm × 200mm या ग्राहक की आवश्यकताएं |
लम्बाई | 2000 मिमी-12000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
सतह | मिल फिनिश, पॉलिश फिनिश, ब्रश फिनिश आदि |
एमओक्यू | 1 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
भुगतान की अवधि | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील पट्टी पैक मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव का समय | तेजी से वितरण 7 दिनों में या आदेश मात्रा तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: +8618114118718