|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | निर्माण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, कंटेनर, जहाज निर्माण, पुल | कुंडल वजन: | 3-8 टन |
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | एसपीसीसी, एसपीसीडी, एसपीसीई, एसटी12-15, डीसी01-06 | लंबाई: | 1000 मिमी-6000 मिमी |
| विशेष प्रयोग: | उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट | मानक: | एएसटीएम, जिस, जीबी, दीन |
| मोटाई: | 0.4 mm-2.0 मिमी | सहनशीलता: | ±1% |
| प्रकार: | स्टील प्लेट | चौड़ाई: | 600 मिमी -2000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 2b. कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट,एच.एल. कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट,8k कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट |
||
![]()
![]()
| सामग्री | 201, 202, 304, 304एल, 309एस, 310एस, 316, 316एल, 316टीआई, 317, 317एल, 321, 347एच, 405, 409, 410, 420, 430, आदि |
| आकार | प्लेट/शीट |
| सतह | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल, आदि |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| मोटाई |
कोल्ड रोल्ड < 3 मिमी हॉट रोल्ड 3 मिमी - 14 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| चौड़ाई |
1000 मिमी - 2000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| लंबाई |
2000 मिमी - 6000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| मूल्य अवधि | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीपी |
| भुगतान की शर्तें | टीटी |
| नमूना | मुक्त |
| नमूना पैकेज आकार | 10 X 10 X 10 सेमी |
| नमूना वजन | 10 किग्रा -20 किग्रा |
| MOQ | 25 टन |
| डिलीवरी का समय | 7-15 कार्य दिवस |
| पैकेट | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: +8618114118718