|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | स्टेनलेस स्टील प्लेट | सतह: | बीए/2बी/नंबर.1/नंबर.3/नंबर.4/8के/एचएल |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 1000 मिमी-1500 मिमी अनुकूलित करें | चौड़ाई: | 1000 मिमी-1500 मिमी अनुकूलित करें |
| मोटाई: | कोल्ड रोल्ड 0.1-6 मिमी, हॉट रोल्ड 3-150 मिमी | वितरण: | जमा प्राप्त होने के 7-15 दिन बाद |
| नमूना: | मुक्त | सहनशीलता: | ±1% |
| प्रसंस्करण सेवा: | झुकना, वेल्डिंग करना, पंच करना, काटना | कीमत की शर्तें: | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, ईएसडब्ल्यू |
| पत्तन: | शंघाई बंदरगाह | पैकेट: | मानक निर्यात पैकेज, परिवहन के सभी प्रकार के लिए सूट, या आवश्यकता के रूप में। |
| प्रमुखता देना: | निर्माण शीत लुढ़का हुआ स्टेनलेस स्टील शीट,2 मिमी के कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट,2 मिमी मोटी सीआर शीट |
||
![]()
![]()
| सामग्री | 201, 202, 304, 304एल, 309एस, 310एस, 316, 316एल, 316टीआई, 317, 317एल, 321, 347एच, 405, 409, 410, 420, 430, आदि |
| आकार | प्लेट/शीट |
| सतह | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल, आदि |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
| मोटाई |
कोल्ड रोल्ड < 3 मिमी हॉट रोल्ड 3 मिमी - 14 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| चौड़ाई |
1000 मिमी - 2000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| लंबाई |
2000 मिमी - 6000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
| मूल्य अवधि | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीपी |
| भुगतान की शर्तें | टीटी |
| नमूना | मुक्त |
| नमूना पैकेज आकार | 10 X 10 X 10 सेमी |
| नमूना वजन | 10 किग्रा -20 किग्रा |
| MOQ | 25 टन |
| डिलीवरी का समय | 7-15 कार्य दिवस |
| पैकेट | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता नहीं |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: +8618114118718