| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| उत्पाद का नाम: | A36 SS400 कार्बन स्टील प्लेट | तकनीक: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | 
|---|---|---|---|
| मानक: | आईएसओ, जेआईएस, एएसटीएम, एएस एन | प्रकार: | स्टील प्लेट | 
| सहिष्णुता: | ± 1% | एमओक्यू: | 1 टन | 
| मॉडल नं.: | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 | प्रसंस्करण सेवा: | झुकना, वेल्डिंग, डीकोइलिंग, पंचिंग, कटिंग | 
| प्रमुखता देना: | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट,ss 304 रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट,स्टेनलेस स्टील 304 शीट | 
					||
![]()
![]()
| सामग्री | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, आदि | 
| आकार | प्लेट/शीट | 
| सतह | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL, आदि | 
| तकनीक | ठंडा और गर्म लुढ़का हुआ | 
| मोटाई | 
 ठंडा लुढ़का हुआ < 3 मिमी गर्म लुढ़का हुआ 3 मिमी - 14 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता  | 
| चौड़ाई | 
 1000 मिमी - 2000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता  | 
| लम्बाई | 
 2000 मिमी - 6000 मिमी ग्राहकों की आवश्यकता  | 
| मूल्य अवधि | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीपी | 
| भुगतान की अवधि | टीटी | 
| नमूना | मुक्त | 
| नमूना पैकेज का आकार | 10 X 10 X 10 सेमी | 
| नमूना वजन | 10 किलोग्राम-20 किलोग्राम | 
| एमओक्यू | 25 टन | 
| प्रसव का समय | 7-15 कार्यदिवस | 
| पैकेज | मानक निर्यात समुद्र के योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता | 
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: +8618114118718